<br />) und Absätze (<p></p>) werden automatisch eingefügt. Wenn Absätze nicht erkannt werden, sollten noch einige Leerzeilen eingefügt werden.Zulässige HTML-Tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <font> <p> <br> <blockquote> <pre>
Diese Website erlaubt HTML-Inhalte. Obwohl das Erlernen aller HTML-Befehle abschreckend erscheint, ist es sehr einfach, nur eine kleine Anzahl der grundlegendsten HTML-„Tags“ zu lernen. Diese Tabelle enthält Beispiele für jedes Tag, das auf dieser Website erlaubt ist.
Weitere Informationen zu HTML sind in SelfHTML erhältlich oder können mit Suchmaschinen im Internet auch an anderer Stelle gefunden werden.
| Tag-Beschreibung | Eingegeben | Ergebnis |
|---|---|---|
| Anker werden benutzt um Links zu anderen Seiten zu erstellen. | <a href="http://www.komascript.de">KOMA-Script Documentation Project</a> | KOMA-Script Documentation Project |
| Hervorgehoben | <em>Hervorgehoben</em> | Hervorgehoben |
| Fett | <strong>Fett</strong> | Fett |
| Zitat | <cite>Zitat</cite> | Zitat |
Markierung von Quelltext innerhalb des Fließtextes (beispielsweise <code>\textbf</code>). Für mehrzeiligen Quelltext wird <blockcode>...</blockcode> empfohlen! | <code>Code</code> | Code |
| Ungeordnete Liste – Mit <li> wird jedes Listenelement begonnen | <ul> <li>Erstes Element</li> <li>Zweites Element</li> </ul> |
|
| Geordnete Liste – Mit <li> wird jedes Listenelement begonnen | <ol> <li>Erstes Element</li> <li>Zweites Element</li> </ol> |
|
Definitionslisten sind ähnlich zu anderen HTML-Listen. <dl> leitet die Definitionsliste ein, <dt> enthält den zu definierenden Begriff und <dd> enthält die Definitionsbeschreibung. | <dl> <dt>Erste Bedingung</dt> <dd>Erste Definition</dd> <dt>Zweiter Begriff</dt> <dd>Zweite Definition</dd> </dl> |
|
| Kein Hilfetext für das font-Tag verfügbar. | ||
| Standardmäßig werden Absätze automatisch eingefügt. Dieses Tag wird also nur benötigt, um zusätzliche Absätze einzufügen. | <p>Absatz eins.</p> <p>Absatz zwei.</p> | Absatz eins. Absatz zwei. |
Standardmäßig werden Zeilenumbrüche automatisch eingefügt. Dieses Tag wird also nur benötigt, um zusätzliche Zeilenumbrüche einzufügen. Dieses Tag benötigt, im Gegensatz zu allen anderen, kein öffnendes und schließendes Tag. Um die XHTML-Kompatibilität zu erhalten, muss <br /> verwendet werden. | Text mit <br /> Zeilenumbruch | Text mit Zeilenumbruch |
| Blockzitat | <blockquote>Blockzitat</blockquote> | Blockzitat |
| Vorformattiert | <pre>Vorformattiert</pre> | Vorformattiert |
Die meisten Sonderzeichen können problemlos direkt eingegeben werden.
Falls Probleme auftreten, sollten HTML-Entitäten verwendet werden. Ein Beispiel ist & für ein kaufmännisches &. Eine vollständige Liste stellt SelfHTML bereit. Einige Zeichen sind:
| Zeichenbeschreibung | Eingegeben | Ergebnis |
|---|---|---|
| Kaufmännisches Und | & | & |
| Mehr als | > | > |
| Weniger als | < | < |
| Anführungszeichen | " | " |
Syntaxhervorhebung für Quelltext kann mit folgenden tags aktiviert werden:
<code>", "<blockcode>".<bash>" for Bash source code, "<latex>" for LaTeX source code.Optionen und Hinweise:
bash" (für Bash), "drupal6" (für Drupal 6), "latex" (für LaTeX), "lua" (für Lua), "perl" (für Perl).<foo>, [foo].Voreinstellungen:
Beispiele:
| Du schreibst | Du erhältst |
|---|---|
<code>foo = "bar";</code> | Quellcode innerhalb des Textes mit Syntax-Hervorhebung in der voreingestellten Sprache. |
<code> | Code-Block mit Syntaxhervorhebung in der voreingestellten Sprache. |
<code lang="drupal6" linenumbers="normal"> | Code-Block mit Syntax-Hervorhebung für Drupal 6-Quellcode und normaler Zeilennummerierung. |
<code language="drupal6" start="23" fancy="7"> | Code-Block mit Syntax-Hervorhebung für Drupal 6-Quellcode, Zeilennummern beginnend mit 23 und hervorgehobenen Zeilennummern in jeder 7ten Zeile. |
<bash> | Code block with syntax highlighting for Bash source code. |
<bash start="23" fancy="7"> | Code-Block mit Syntax-Hervorhebung für Bash-Quellcode, Zeilennummern beginnend mit 23 und hervorgehobenen Zeilennummern in jeder 7ten Zeile. |